Una comparacion lado a lado de cada medicamento GLP-1 aprovado por a FDA basada en datos de ensaios clinicos publicados e etiquetas da FDA. Esto e apenas informativo — consulte a su proveedor de salud antes de tomar decisaoes sobre medicamentos.
Acerca de Esta Comparacion
Tabla Comparativa Completa
Cada medicamento GLP-1 aprovado por a FDA de um vistazo.
| Característica | Ozempic® | Wegovy® Injecao | Wegovy® Pastilla | Wegovy® HD | Mounjaro® | Zepbound® | Rybelsus® | Saxenda® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrediente Activo | Semaglutida | Semaglutida 2.4mg | Semaglutida oral 25mg | Semaglutida 7.2mg | Tirzepatida | Tirzepatida | Semaglutida oral | Liraglutida |
| Clase de Medicamento | GLP-1 RA | GLP-1 RA | GLP-1 RA | GLP-1 RA | Dual GLP-1/GIP | Dual GLP-1/GIP | GLP-1 RA | GLP-1 RA |
| Indicacion FDA | Diabetes tipo 2 | Manejo de peso | Manejo de peso | Manejo de peso | Diabetes tipo 2 | Manejo de peso | Diabetes tipo 2 | Manejo de peso |
| Administracion | Injecao semanal | Injecao semanal | Tableta diaria | Injecao semanal | Injecao semanal | Injecao semanal | Tableta diaria | Injecao diaria |
| Frecuencia | Una vez por semana | Una vez por semana | Una vez ao dia | Una vez por semana | Una vez por semana | Una vez por semana | Una vez ao dia | Una vez ao dia |
| Aprobacion FDA | 2017 | 2021 | Dic 2025 | Mar 2026 | 2022 | 2023 | 2019 | 2014 |
| Ensayo Clave | SUSTAIN | STEP 1 | OASIS 4 | Datos de dosis alta | SURPASS | SURMOUNT-1 | PIONEER | SCALE |
| Perda de Peso Prom. (Ensayo) | Resultado secundario | ~14.9% | ~16.6% | Por determinar | Varia por dosis | ~20.9% | Modesta | ~8% |
| Fabricante | Novo Nordisk | Novo Nordisk | Novo Nordisk | Novo Nordisk | Eli Lilly | Eli Lilly | Novo Nordisk | Novo Nordisk |
| Precio Aprox. de Lista | ~$935/mes | ~$1,349/mes | Desde ~$149/mes | Por determinar | ~$1,023/mes | ~$1,059/mes | ~$935/mes | ~$1,349/mes |
Comparaciones Detalladas
Profundice en comparaciones especificas de medicamentos.